Zum
Swoomee
Liveticker

Finale

Spiele

Finale Sonntag, 16:00 | Center Court Schiedsgericht: SV Wachtberg
Werdener TB 1:2 (26:28 | 25:22 | 6:15) SC Hennen

Spiel um Platz 3

Spiele

Spiel um Platz 3 Sonntag, 14:30 | Feld 3 Schiedsgericht: PTSV Aachen
TuB Bocholt 2:0 (29:27 | 25:19) TSC Münster-Gievenbeck

Halbfinale

Spiele

Halbfinale 1 Sonntag, 13:00 | Feld 1 Schiedsgericht: SSV Nümbrecht
TuB Bocholt 0:2 (13:25 | 18:25) Werdener TB
Halbfinale 2 Sonntag, 13:00 | Feld 3 Schiedsgericht: RC Borken-Hoxfeld
TSC Münster-Gievenbeck 0:2 (18:25 | 23:25) SC Hennen

Viertelfinale

Spiele

1. Gruppe A - Los 1 Samstag, 16:00 | Feld 1 Schiedsgericht: SV Wachtberg
TuB Bocholt 2:0 (25:19 | 25:22) USC Münster
1. Gruppe D - Los 2 Samstag, 16:00 | Feld 3 Schiedsgericht: RC Borken-Hoxfeld
Werdener TB 2:0 (25:22 | 29:27) SSV Nümbrecht
1. Gruppe B - Los 3 Samstag, 17:30 | Feld 1 Schiedsgericht: SSV Nümbrecht
SC Hennen 2:0 (25:17 | 25:11) RC Borken-Hoxfeld
1. Gruppe C - Los 4 Samstag, 17:30 | Feld 3 Schiedsgericht: USC Münster
TSC Münster-Gievenbeck 2:0 (25:22 | 25:22) SV Wachtberg

Plätze 5 - 8

Spiele

Platzierungsspiel Sonntag, 11:30 | Feld 1 Schiedsgericht: Werdener TB
USC Münster 2:0 (25:15 | 25:16) SSV Nümbrecht
Platzierungsspiel Sonntag, 11:30 | Feld 3 Schiedsgericht: TuB Bocholt
SV Wachtberg 2:0 (25:22 | 25:11) RC Borken-Hoxfeld
Spiel um Platz 5 Sonntag, 14:30 | Feld 2 Schiedsgericht: DJK SF Datteln
USC Münster 2:1 (13:25 | 25:20 | 15:1) SV Wachtberg
Spiel um Platz 7 Sonntag, 14:30 | Feld 1 Schiedsgericht: TV Hörde
SSV Nümbrecht 2:1 (25:21 | 14:25 | 15:10) RC Borken-Hoxfeld

Plätze 9 - 12

Spiele

3. Gruppe A - 3. Gruppe B Samstag, 16:00 | Feld 2 Schiedsgericht: TV Hörde
TV Gladbeck 0:2 (14:25 | 19:25) DJK SF Datteln
3. Gruppe C - 3. Gruppe D Samstag, 17:30 | Feld 2 Schiedsgericht: TV Gladbeck
TV Hörde 0:2 (15:25 | 22:25) PTSV Aachen
3. Gruppe A - 3. Gruppe C Sonntag, 10:00 | Feld 1 Schiedsgericht: RC Borken-Hoxfeld
TV Gladbeck 2:0 (25:14 | 29:27) TV Hörde
3. Gruppe B - 3. Gruppe D Sonntag, 10:00 | Feld 3 Schiedsgericht: SV Wachtberg
DJK SF Datteln 2:0 (25:15 | 26:24) PTSV Aachen
3. Gruppe B - 3. Gruppe D Sonntag, 11:30 | Feld 2 Schiedsgericht: DJK SF Datteln
TV Gladbeck 0:2 (22:25 | 18:25) PTSV Aachen
3. Gruppe B - 3. Gruppe C Sonntag, 13:00 | Feld 2 Schiedsgericht: PTSV Aachen
DJK SF Datteln 2:0 (25:18 | 25:15) TV Hörde

Gruppe A

Spiele

Gruppenspiel A1 - A3 Samstag, 10:45 | Feld 1 Schiedsgericht: Werdener TB
SSV Nümbrecht 2:0 (28:26 | 25:23) TV Gladbeck
Gruppenspiel: A2 - A3 Samstag, 14:00 | Feld 1 Schiedsgericht: TV Hörde
TuB Bocholt 2:0 (25:14 | 25:23) TV Gladbeck
Gruppenspiel: A1 - A2 Samstag, 15:30 | Feld 1 Schiedsgericht: TSC Münster-Gievenbeck
SSV Nümbrecht 0:2 (19:25 | 9:25) TuB Bocholt

Tabelle

Punkte Sätze Bälle
1. TuB Bocholt 4 4:0 100:65
2. SSV Nümbrecht 2 2:2 81:99
3. TV Gladbeck 0 0:4 86:103

Gruppe B

Spiele

Gruppenspiel B1 - B3 Samstag, 10:45 | Feld 2 Schiedsgericht: TuB Bocholt
SC Hennen 2:0 (25:16 | 25:13) DJK SF Datteln
Gruppenspiel B2 - B3 Samstag, 12:30 | Feld 2 Schiedsgericht: TV Gladbeck
USC Münster 2:0 (25:19 | 25:23) DJK SF Datteln
Gruppenspiel B1 - B2 Samstag, 15:30 | Feld 3 Schiedsgericht: PTSV Aachen
SC Hennen 2:0 (25:23 | 25:20) USC Münster

Tabelle

Punkte Sätze Bälle
1. SC Hennen 4 4:0 100:72
2. USC Münster 2 2:2 93:92
3. DJK SF Datteln 0 0:4 71:100

Gruppe C

Spiele

Gruppenspiel C1 - C3 Samstag, 10:45 | Feld 3 Schiedsgericht: SV Wachtberg
TSC Münster-Gievenbeck 2:0 (25:11 | 25:16) TV Hörde
Gruppenspiel C2 - C3 Samstag, 12:30 | Feld 3 Schiedsgericht: SC Hennen
RC Borken-Hoxfeld 2:0 (25:16 | 25:19) TV Hörde
Gruppenspiel C1 - C2 Samstag, 14:00 | Feld 3 Schiedsgericht: DJK SF Datteln
TSC Münster-Gievenbeck 2:1 (25:20 | 23:25 | 15:8) RC Borken-Hoxfeld

Tabelle

Punkte Sätze Bälle
1. TSC Münster-Gievenbeck 4 4:1 113:80
2. RC Borken-Hoxfeld 2 3:2 103:98
3. TV Hörde 0 0:4 62:100

Gruppe D

Spiele

Gruppenspiel D1 - D3 Samstag, 12:30 | Feld 1 Schiedsgericht: SSV Nümbrecht
Werdener TB 2:0 (25:12 | 25:18) PTSV Aachen
Gruppenspiel D2 - D3 Samstag, 14:00 | Feld 2 Schiedsgericht: USC Münster
SV Wachtberg 2:0 (25:22 | 25:18) PTSV Aachen
Gruppenspiel D1 - D2 Samstag, 15:30 | Feld 2 Schiedsgericht: RC Borken-Hoxfeld
Werdener TB 2:0 (25:23 | 23:14) SV Wachtberg

Tabelle

Punkte Sätze Bälle
1. Werdener TB 4 4:0 100:67
2. SV Wachtberg 2 2:2 87:90
3. PTSV Aachen 0 0:4 70:100